Perranporth wave buoy observations on Sun, Sep 28, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | W | 16.6 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.8 | |
| 4 | 6 | W | 16.8 | |
| 4 | 6 | W | 16.8 | |
| 4 | 6 | W | 16.8 | |
| 4 | 6 | W | 16.9 | |
| 4 | 6 | W | 16.9 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.9 | |
| 4 | 6 | W | 16.9 | |
| 4 | 6 | W | 16.9 | |
| 4 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | W | 16.8 | |
| 3 | 5 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | WNW | 16.8 | |
| 4 | 5 | W | 16.8 | |
| 4 | 5 | W | 16.8 | |
| 4 | 5 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 5 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 5 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 5 | 5 | W | 16.6 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 4 | 5 | W | 16.7 | |
| 4 | 5 | WNW | 16.7 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | NW | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | W | 16.6 | |
| 4 | 5 | WNW | 16.7 | |
| 4 | 5 | W | 16.7 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.