Weston Bay wave buoy observations on Thu, Mar 13, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | SSE | 7.6 | |
| 0 | 3 | S | 7.6 | |
| 0 | 2 | WNW | 7.6 | |
| 0 | 2 | WSW | 7.6 | |
| 0 | 3 | SW | 7.6 | |
| 0 | 3 | SW | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNE | 7.7 | |
| 1 | 3 | N | 7.6 | |
| 1 | 3 | N | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.7 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.7 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.7 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.7 | |
| 1 | 3 | N | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | N | 7.7 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 0 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 0 | 2 | NW | 7.6 | |
| 1 | 2 | NW | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | N | 7.5 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.5 | |
| 1 | 3 | NE | 7.5 | |
| 1 | 3 | NE | 7.5 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 3 | NNE | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | N | 7.6 | |
| 1 | 2 | NNW | 7.6 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.