Weston Bay wave buoy observations on Fri, Apr 18, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WNW | 10.8 | |
| 1 | 2 | N | 10.8 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | ESE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.9 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 3 | SSE | 10.8 | |
| 1 | 2 | S | 10.8 | |
| 1 | 2 | S | 10.8 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.7 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.7 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.7 | |
| 1 | 2 | SSE | 10.7 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | SE | 10.8 | |
| 1 | 2 | ESE | 10.8 | |
| 0 | 2 | SE | 10.9 | |
| 0 | 3 | W | 10.9 | |
| 0 | 3 | E | 10.9 | |
| 0 | 3 | SE | 10.9 | |
| 0 | 3 | W | 10.9 | |
| 0 | 2 | W | 10.9 | |
| 0 | 2 | WNW | 10.9 | |
| 0 | 2 | W | 10.9 | |
| 0 | 2 | W | 10.9 | |
| 0 | 2 | SSE | 10.8 | |
| 0 | 2 | SSE | 10.8 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.