Folkstone wave buoy observations on Tue, Jun 10, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | S | 14.6 | |
| 2 | 3 | S | 14.6 | |
| 2 | 3 | SSE | 14.6 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 4 | S | 14.5 | |
| 2 | 4 | S | 14.6 | |
| 2 | 4 | S | 14.6 | |
| 2 | 4 | S | 14.7 | |
| 2 | 4 | S | 14.7 | |
| 2 | 4 | S | 14.6 | |
| 2 | 4 | SSW | 14.7 | |
| 2 | 4 | S | 14.9 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.6 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.6 | |
| 2 | 3 | S | 14.6 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.6 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.7 | |
| 2 | 3 | S | 14.7 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.7 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 | |
| 2 | 3 | S | 14.4 | |
| 2 | 3 | S | 14.4 | |
| 2 | 3 | S | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 | |
| 2 | 3 | S | 14.5 | |
| 2 | 3 | S | 14.4 | |
| 2 | 3 | SSW | 14.4 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.