Minehead wave buoy observations on Sun, Mar 23, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NW | 8.9 | |
| 1 | 4 | NW | 8.9 | |
| 1 | 4 | NW | 8.8 | |
| 2 | 4 | NW | 8.7 | |
| 2 | 3 | NW | 8.7 | |
| 2 | 3 | NW | 8.7 | |
| 2 | 3 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.5 | |
| 1 | 4 | WNW | 8.5 | |
| 1 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 4 | WNW | 8.6 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 4 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.9 | |
| 2 | 3 | NW | 8.9 | |
| 2 | 3 | NW | 8.9 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.8 | |
| 2 | 3 | NW | 8.7 | |
| 2 | 3 | WNW | 8.7 | |
| 2 | 3 | NW | 8.6 | |
| 1 | 4 | NW | 8.6 | |
| 1 | 4 | NW | 8.6 | |
| 1 | 3 | NW | 8.5 | |
| 1 | 4 | NW | 8.5 | |
| 1 | 4 | NW | 8.5 | |
| 1 | 8 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 7 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 7 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 8 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 8 | WNW | 8.6 | |
| 1 | 8 | WNW | 8.7 | |
| 1 | 7 | NW | 8.7 | |
| 1 | 7 | NW | 8.7 | |
| 1 | 6 | WNW | 8.7 | |
| 1 | 7 | NW | 8.7 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.