Port Issac wave buoy observations on Wed, Apr 16, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 1 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 4 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 4 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 4 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 2 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 3 | - | ||
| 4 | 3 | - | ||
| 4 | 4 | - | ||
| 4 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.