Port Issac wave buoy last 24 hours observations last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.8 | 3 | - | - | |
| 1.7 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.7 | 3 | - | - | |
| 1.7 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.9 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 2 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.3 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.6 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.3 | 2 | - | - | |
| 1.2 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.4 | 3 | - | - | |
| 1.3 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.2 | 3 | - | - | |
| 1.2 | 3 | - | - | |
| 1.2 | 3 | - | - | |
| 1.2 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.3 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | |
| 1.5 | 3 | - | - | 
 Realtime data displayed on this page is from the Regional
                Coastal Monitoring Programme.