St Mary's Sound wave buoy observations on Sat, Apr 12, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NW | 11.6 | |
| 1 | 4 | NW | 11.6 | |
| 2 | 4 | NW | 11.6 | |
| 2 | 4 | NW | 11.6 | |
| 2 | 4 | W | 11.6 | |
| 2 | 5 | SW | 11.6 | |
| 2 | 5 | WSW | 11.6 | |
| 2 | 4 | SW | 11.6 | |
| 2 | 4 | N | 11.6 | |
| 2 | 4 | SW | 11.6 | |
| 2 | 5 | NW | 11.6 | |
| 2 | 5 | WSW | 11.6 | |
| 1 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 3 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | SE | 11.6 | |
| 2 | 4 | WSW | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | E | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 2 | 4 | WSW | 11.6 | |
| 3 | 4 | E | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | E | 11.6 | |
| 3 | 4 | E | 11.6 | |
| 3 | 4 | E | 11.5 | |
| 3 | 4 | E | 11.6 | |
| 3 | 4 | E | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | ESE | 11.6 | |
| 3 | 4 | SE | 11.6 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.