St Mary's Sound wave buoy observations on Sat, Jun 7, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | W | 13.8 | |
| 3 | 4 | SW | 13.8 | |
| 3 | 4 | SW | 13.7 | |
| 3 | 5 | WSW | 13.8 | |
| 3 | 5 | WSW | 13.8 | |
| 3 | 5 | WSW | 13.8 | |
| 3 | 5 | WSW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 3 | 5 | SW | 13.9 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.0 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.2 | |
| 4 | 5 | W | 14.2 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.2 | |
| 4 | 5 | SW | 14.2 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.2 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.2 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.2 | |
| 4 | 5 | SW | 14.2 | |
| 4 | 4 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | WSW | 14.2 | |
| 4 | 5 | SW | 14.2 | |
| 4 | 5 | SW | 14.2 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | WSW | 13.9 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 13.8 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 13.9 | |
| 4 | 5 | SW | 13.9 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 3 | 5 | NW | 13.9 | |
| 3 | 5 | SSW | 14.0 | |
| 3 | 5 | SW | 14.0 | |
| 4 | 5 | SW | 14.0 | |
| 3 | 5 | SW | 14.0 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.