Seaford wave buoy observations on Sun, Jun 15, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | WSW | 16.9 | |
| 3 | 3 | SW | 17.0 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.1 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.1 | |
| 3 | 3 | SW | 17.1 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.0 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.1 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.6 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.7 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.8 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.8 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.8 | |
| 3 | 4 | W | 16.8 | |
| 3 | 4 | W | 16.8 | |
| 3 | 4 | WSW | 16.8 | |
| 3 | 4 | WSW | 17.0 | |
| 3 | 4 | WSW | 17.1 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.1 | |
| 3 | 3 | SW | 17.0 | |
| 3 | 3 | WSW | 17.0 | |
| 3 | 3 | SW | 17.1 | |
| 2 | 3 | SW | 17.1 | |
| 2 | 3 | SW | 17.1 | |
| 2 | 3 | SW | 17.1 | |
| 2 | 3 | SW | 17.0 | |
| 2 | 3 | SW | 17.0 | |
| 2 | 3 | SW | 17.0 | |
| 2 | 3 | SW | 16.9 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.9 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.9 | |
| 2 | 3 | SW | 16.8 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.9 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 4 | WSW | 16.5 | |
| 2 | 4 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 4 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 4 | W | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.6 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 | |
| 2 | 3 | WSW | 16.7 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.