West Bay wave buoy observations on Sun, Mar 30, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | SW | 9.9 | |
| 2 | 5 | SW | 9.9 | |
| 2 | 5 | SW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 1 | 4 | SW | 10.0 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.0 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.0 | |
| 2 | 4 | SW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.0 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.1 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.2 | |
| 2 | 4 | SSW | 10.3 | |
| 3 | 4 | SW | 10.0 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 2 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 3 | 4 | SW | 9.9 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.9 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 3 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 4 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 4 | 4 | SSW | 9.8 | |
| 4 | 4 | SSW | 9.8 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.