Perranporth wave buoy observations on Mon, Sep 29, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.8 | |
| 3 | 6 | W | 16.8 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 5 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 17.0 | |
| 3 | 6 | W | 17.1 | |
| 3 | 6 | W | 17.0 | |
| 3 | 6 | WNW | 17.0 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.8 | |
| 3 | 6 | W | 16.9 | |
| 3 | 6 | W | 16.8 | |
| 3 | 6 | W | 16.8 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 3 | 6 | W | 16.6 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.7 | |
| 3 | 6 | W | 16.6 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.7 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.7 | |
| 3 | 6 | WNW | 16.7 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.