Pevensey Bay wave buoy observations on Tue, Sep 23, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | E | 16.8 | |
| 2 | 3 | ENE | 16.9 | |
| 2 | 4 | E | 16.9 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 1 | 3 | E | 17.0 | |
| 1 | 3 | E | 17.0 | |
| 1 | 3 | E | 17.0 | |
| 1 | 3 | E | 17.1 | |
| 1 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 1 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.1 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.1 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.1 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.0 | |
| 2 | 3 | ENE | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 4 | E | 17.0 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | ESE | 17.1 | |
| 2 | 3 | ESE | 17.1 | |
| 1 | 3 | ESE | 17.1 | |
| 1 | 3 | NNE | 17.1 | |
| 1 | 3 | NNE | 17.1 | |
| 1 | 3 | NNE | 17.1 | |
| 1 | 2 | NNE | 17.0 | |
| 2 | 3 | NNE | 17.1 | |
| 2 | 3 | N | 17.1 | |
| 2 | 3 | ESE | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 | |
| 2 | 3 | E | 17.1 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.