Morecambe Bay wave buoy last 24 hours observations last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SW | 8.4 | |
| 1 | 3 | S | 8.2 | |
| 1 | 3 | SW | 7.8 | |
| 0 | 3 | SW | 8.4 | |
| 0 | 4 | SW | 8.3 | |
| 1 | 4 | SW | 8.3 | |
| 1 | 4 | SW | 8.3 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 3 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.5 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SSW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SSE | 8.3 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | WSW | 8.4 | |
| 0 | 4 | SSW | 8.3 | |
| 0 | 4 | SSW | 8.3 | |
| 0 | 5 | SW | 8.3 | |
| 1 | 4 | E | 8.4 | |
| 0 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 4 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SSW | 8.4 | |
| 1 | 6 | SW | 8.4 | |
| 1 | 6 | SW | 8.4 | |
| 1 | 6 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.4 | |
| 1 | 5 | SW | 8.5 | |
| 1 | 5 | SW | 8.5 | |
| 1 | 5 | SSW | 8.6 | |
| 1 | 5 | SW | 8.6 | |
| 1 | 4 | SW | 8.6 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.