Port Issac wave buoy observations on Sun, Oct 31, 2010 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | - | ||
| 5 | 5 | - | ||
| 5 | 5 | - | ||
| 8 | 6 | - | ||
| 6 | 5 | - | ||
| 5 | 5 | - | ||
| 5 | 5 | - | ||
| 4 | 5 | - | ||
| 4 | 5 | - | ||
| 4 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 3 | 4 | - | ||
| 2 | 4 | - | ||
| 2 | 4 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - | ||
| 2 | 5 | - |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.