Port Issac wave buoy observations on Sat, Oct 25, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) | 
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 3 | - | - | |
| 3.0 | 3 | - | - | |
| 3.3 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.6 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.6 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.9 | 3 | - | - | |
| 3.0 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.8 | 3 | - | - | |
| 2.9 | 3 | - | - | |
| 2.9 | 3 | - | - | |
| 3.2 | 4 | - | - | |
| 2.9 | 4 | - | - | |
| 2.8 | 3 | - | - | |
| 3.1 | 3 | - | - | |
| 3.2 | 3 | - | - | |
| 3.4 | 3 | - | - | |
| 3.3 | 3 | - | - | |
| 3.2 | 3 | - | - | |
| 3.5 | 3 | - | - | |
| 3.8 | 3 | - | - | |
| 4.0 | 3 | - | - | |
| 3.4 | 3 | - | - | |
| 3.3 | 3 | - | - | |
| 3.0 | 3 | - | - | |
| 3.0 | 3 | - | - | |
| 3.0 | 3 | - | - | |
| 2.9 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.7 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.5 | 3 | - | - | |
| 2.3 | 3 | - | - | |
| 2.2 | 3 | - | - | |
| 2.3 | 3 | - | - | |
| 2.3 | 3 | - | - | |
| 2.3 | 3 | - | - | |
| 2.2 | 3 | - | - | |
| 2.4 | 3 | - | - | |
| 2.3 | 4 | - | - | 
 Realtime data displayed on this page is from the Regional
                Coastal Monitoring Programme.