Perranporth wave buoy observations on Thu, Oct 2, 2025 last observation shown oldest observation available Daily averages for
| Hour | Wave height (ft) | Wave Period (s) | Wave Direction | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | W | 16.7 | |
| 6 | 5 | W | 16.6 | |
| 7 | 6 | W | 16.7 | |
| 6 | 5 | W | 16.7 | |
| 6 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | WNW | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | WNW | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | WSW | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 5 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | WSW | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | W | 16.6 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.6 | |
| 4 | 6 | WNW | 16.6 | |
| 5 | 7 | W | 16.6 | |
| 5 | 6 | W | 16.6 | |
| 5 | 7 | W | 16.7 | |
| 5 | 7 | W | 16.7 | |
| 5 | 7 | WNW | 16.7 | |
| 5 | 7 | W | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 5 | 7 | WNW | 16.7 | |
| 5 | 6 | W | 16.7 | |
| 6 | 7 | W | 16.7 |
Realtime data displayed on this page is from the
Regional Coastal Monitoring Programme
.